Arbeitnehmer innen in Deutschland haben Anspruch auf Tagegelder als Ausgleich für die erhöhten Kosten für Verpflegung und Unterkunft auf einer Geschäftsreise. Tagegelder gehören nicht zum Arbeitsentgelt des Arbeitnehmers / der Arbeitnehmerin und sind daher bis zu einem bestimmten Betrag steuerfrei.
Inländische Geschäftsreisen – Tagessätze 2025
Bei Dienstreisen im Inland richten sich die Tagegeldsätze nach der Dauer einer Dienstreise. Die Dauer der Dienstreise ist gleich der Dauer der Abwesenheit. Dabei ist es unerheblich, ob der Arbeitnehmer / die Arbeitnehmerin die Diensreise von seiner Wohnung, der ersten Tätigkeitsstätte oder einer anderen Tätigkeitsstätte aus antritt.
Eintägige Geschäftsreisen
Für Dienstreisen, die weniger als 8 Stunden andauern, wird kein Tagegeld für die Verpflegung gezahlt. Bei solchen, die zwischen 8 und 24 Stunden dauern, gilt der ermäßigte Verpflegungspauschalensatz.
Kategorie | Pauschale |
Dienstreise unter 8 Stunden | / (kein Freibetrag) |
Geschäftsreise zwischen 8 und 24 Stunden | €14 pro Tag |
Mehrtägige Geschäftsreisen mit Übernachtung (länger als 24 Stunden)
Für Dienstreisen, die länger als 24 Stunden dauern, gilt der normale Verpflegungssatz eines ganzen Tages, sowie ein reduzierter Satz für den An- und Abreisetag. Die Dauer der Abwesenheit am An- und Abreisetag ist unerheblich. Bei mehrtägigen Dienstreisen gibt es auch eine Übernachtungspauschale, die die Übernachtungskosten abdeckt. In der Praxis wird die Unterkunft jedoch häufig vom Arbeitgeber gestellt und vollständig übernommen. In diesem Fall kann der Pauschalbetrag für die Übernachtung nicht geltend gemacht werden.
Dauer | Pauschale (gültig seit 2020) |
Ganzer Tag | €28 pro Tag |
Tag der Ankunft/Abreise | €14 pro Tag |
Übernachtung | €20 |
Beispiel: Rika fährt zu einer geschäftlichen Konferenz nach Düsseldorf. Sie kommt am Montag, 15. Oktober um 18 Uhr an und reist am Donnerstag, 13. Oktober um 17 Uhr wieder ab. Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung werden nicht von ihrem Arbeitgeber übernommen. Daher erhält sie die folgenden Zulagen (insgesamt 144 €):
- Montag (Ankunftstag): 14 €
- Dienstag (ganztägig): 28 €
- Mittwoch (ganztägig): 28 €
- Donnerstag (Abreisetag): 14 €
- 3 Übernachtungen: 60 € (= 20 € x 3)
Geschäftsreisen ins Ausland - Tagessätze
Für Arbeitnehmer:innen, die eine Auslandsreise antreten, gelten andere Regeln als für Inlandsreisen. Die Höhe des Tagegeldes ist je nach Zielland unterschiedlich.
Es gibt drei verschiedene Pauschalen pro Zielort:
- Der Tagessatz für 24-stündige Abwesenheiten vom Wohnort oder der ersten Tätigkeitsstätte (“Verpflegungsmehraufwand“)
- Der Satz für An- und Abreisetag und bei einer Abwesenheit von mehr als 8 Stunden pro Kalendertag
- Der Satz für Übernachtungspauschalen.
Hier als Beispiel der Antragl eines deutschen Arbeitnehmers, der nach London reist:
- 66 € für volle 24 Stunden
- 44 € für den Tag der An- und Abreise
- 163 € pro Übernachtung
Abzüge
Erhält der Arbeitnehmer / die Arbeitnehmerin eine kostenlose Mahlzeit, beispielsweise ein kostenloses Frühstück im Hotel, muss dies vom Tagegeld abgezogen werden.
- Wenn Frühstück bereitgestellt wird, sind 20 % der Tagespauschale abzuziehen.
- Wenn ein Mittagessen bereitgestellt wird, müssen 40 % der Tagespauschale abgezogen werden.
- Wenn ein Abendessen bereitgestellt wird, müssen 40 % der Tagespauschale abgezogen werden.
Zusätzliche Hinweise zu Tagegeldern
- Unternimmt der Arbeitnehmer / die Arbeitnehmerin mehrere Dienstreisen an einem Kalendertag, können alle Stunden zusammegezählt werden;
- Beispiel: Mark beginnt seine Geschäftsreise um 8.30 Uhr und beendet sie um 14.30 Uhr. Später an diesem Tag unternimmt Mark eine zweite Dienstreise, die um 15.15 Uhr beginnt und um 19.15 Uhr endet. Die Dauer der ersten Geschäftsreise betrug 6 Stunden, die der zweiten 4 Stunden. Keine der beiden Geschäftsreisen würde für sich genommen für ein Tagegeld in Frage kommen, zusammengenommen (10 Stunden) gilt jedoch ein Tagegeld von 14 Euro.
- Wenn ein Arbeitnehmer / eine Arbeitnehmerin am selben Tag eine Dienstreise im Inland und eine Dienstreise im Ausland unternimmt, sollte er / sie für die gesamte Dauer beider Dienstreisen eine Auslandspauschale erhalten, auch wenn die Dienstreise im Ausland nicht länger als 8 Stunden dauert;
- Beginnt eine Dienstreise nach 16.00 Uhr und endet vor 8.00 Uhr des nächsten Tages (ohne Übernachtung), kann die Gesamtzeit einem ganzen Kalendertag zugerechnet werden;
- Beispiel: Erika beginnt ihre Geschäftsreise am 1. Oktober um 17 Uhr und endet am 2. Oktober um 1.30 Uhr. Die Dauer der Dienstreise beträgt insgesamt 8,5 Stunden, so dass ein Tagegeld von 14 Euro zu zahlen ist.
- Arbeitgeber:innen können Arbeitnehmer:innen nur für drei Monate ununterbrochener Geschäftsreisen eine steuerfreie Erstattung gewähren. Dieser Zeitraum kann nach einer vierwöchigen Unterberchung wieder aufgenommen werden. Dies wird als Drei-Monats-Regel bezeichnet. Weitere Informationen über die deutsche Drei-Monats-Regelung und wie Rydoo Ihnen helfen kann, die Compliance einzuhalten, lesen Sie in unserem Help-Center-Artikel;
- Berufskraftfahrer:innen können für jede Nacht, die sie auf einer mehrtätgigen Fahrt in Deutschland in ihrem Fahrzeug verbringen, ein Tagegeld von 8 Euro beanspruchen;
- Alle Spesenabrechnungen sind an die Geschäftsadresse eines Unternehmens zu richten. Bei Rechnungen über 150 Euro müssen der Name des Arbeitgebers, die Adresse und der Mehrwertsteuerbetrag angegeben werden;
- Alle Original-Spesenbelege, wie Quittungen und Rechnungen, müssen in der EU physisch oder digital aufbewahrt werden.
Geschäftsreisen ins Ausland: Liste der Tagegeldsätze
Business trips abroad: list of per diem rates (2025)
Lump sums for additional subsistence allowances for a duration of absence from at least 24 hours per calendar day (in €) | Lump sums for additional subsistence expenses for the arrival and departure day day of departure and for a duration of absence of more than 8 hours per calendar day (in €) | Lump sum for accommodation costs (in €) | |
Afghanistan | 30 | 20 | 95 |
Egypt | 50 | 33 | 112 |
Ethiopia | 44 | 29 | 159 |
Equatorial Guinea | 42 | 28 | 166 |
Albania | 27 | 18 | 112 |
Algeria | 47 | 32 | 120 |
Andorra | 41 | 28 | 91 |
Angola | 40 | 27 | 368 |
Argentina | 35 | 24 | 113 |
Armenia | 29 | 20 | 107 |
Azerbaijan | 44 | 29 | 88 |
Australia | |||
– Canberra | 74 | 49 | 186 |
– Sydney | 57 | 38 | 173 |
– Rest of Australia | 57 | 38 | 173 |
Bahrain | 48 | 32 | 153 |
Bangladesh | 46 | 31 | 189 |
Barbados | 52 | 35 | 165 |
Belgium | 59 | 40 | 141 |
Benin | 40 | 27 | 168 |
Bhutan | 27 | 18 | 176 |
Bolivia | 46 | 31 | 108 |
Bosnia and Herzegovina | 23 | 16 | 74 |
Botswana | 46 | 31 | 176 |
Brasil | |||
– Brasilia | 51 | 34 | 88 |
– Rio de Janeiro | 69 | 46 | 140 |
– Sao Paulo | 46 | 31 | 151 |
– Rest of Brasil | 46 | 31 | 88 |
Brunei | 45 | 30 | 110 |
Bulgaria | 22 | 15 | 115 |
Burkina Faso | 38 | 25 | 174 |
Burundi | 36 | 24 | 138 |
Chile | 44 | 29 | 154 |
China | |||
– Chengdu | 41 | 28 | 131 |
– Hong Kong | 71 | 48 | 169 |
– Kanton | 36 | 24 | 150 |
– Peking | 30 | 20 | 185 |
– Shanghai | 58 | 39 | 217 |
– Rest of China | 48 | 32 | 112 |
Costa Rica | 60 | 40 | 127 |
Côte d’Ivoire | 59 | 40 | 166 |
Denmark | 75 | 50 | 183 |
Dominican Republic | 50 | 33 | 167 |
Djibuti | 77 | 52 | 255 |
Ecuador | 27 | 18 | 103 |
El Salvador | 65 | 44 | 161 |
Eritrea | 46 | 31 | 78 |
Estonia | 29 | 20 | 85 |
Fiji | 32 | 21 | 183 |
Finland | 54 | 36 | 171 |
France | |||
– Paris, and the departments 77, 78, 91 to 95 | 58 | 39 | 159 |
– Rest of France | 53 | 36 | 105 |
Gabon | 64 | 43 | 263 |
Gambia | 40 | 27 | 161 |
Georgia | 45 | 30 | 87 |
Ghana | 46 | 31 | 203 |
Greece | |||
– Athens | 40 | 27 | 139 |
– Rest of Greece | 36 | 24 | 150 |
Guatemala | 46 | 31 | 124 |
Guinea | 59 | 40 | 140 |
Guinea-Bissau | 32 | 21 | 113 |
Haiti | 58 | 39 | 130 |
Honduras | 57 | 38 | 198 |
India | |||
– Bangalore | 42 | 28 | 155 |
– Chennai | 22 | 15 | 80 |
– Kalkutta | 32 | 21 | 167 |
– Mumbai | 53 | 36 | 218 |
– New Delhi | 46 | 31 | 211 |
– Rest of India | 22 | 15 | 80 |
Indonesia | 45 | 30 | 179 |
Iran | 33 | 22 | 196 |
Ireland | 58 | 39 | 129 |
Iceland | 62 | 41 | 187 |
Israel | 66 | 44 | 190 |
Italy | |||
– Milan | 42 | 28 | 191 |
– Rome | 48 | 32 | 150 |
– Rest of Italy | 42 | 28 | 150 |
Jamaica | 39 | 26 | 171 |
Japan | |||
– Tokyo | 50 | 33 | 285 |
– Osaka | 33 | 22 | 141 |
– Rest of Japan | 33 | 22 | 141 |
Yemen | 24 | 16 | 95 |
Jordan | 57 | 38 | 134 |
Cambodia | 42 | 28 | 108 |
Cameroon | 56 | 37 | 275 |
Canada | |||
– Ottowa | 62 | 41 | 214 |
– Toronto | 54 | 36 | 392 |
– Vancouver | 63 | 42 | 304 |
– Rest of Canada | 54 | 36 | 214 |
Cape Verde | 38 | 25 | 90 |
Kazakhstan | 33 | 22 | 108 |
Qatar | 56 | 37 | 149 |
Kenya | 51 | 34 | 219 |
Kyrgyzstan | 27 | 18 | 74 |
Columbia | 34 | 23 | 123 |
Congo, Republic | 62 | 41 | 215 |
Congo, Democratic Republic | 65 | 44 | 337 |
Korea, Democratic People’s Republic | 28 | 19 | 92 |
Korea, Republic | 48 | 32 | 108 |
Kosovo | 24 | 16 | 71 |
Croatia | 46 | 31 | 191 |
Cuba | 51 | 34 | 170 |
Kuwait | 56 | 37 | 241 |
Laos | 35 | 24 | 71 |
Lesotho | 28 | 19 | 104 |
Latvia | 35 | 24 | 76 |
Libanon | 69 | 46 | 146 |
Liberia | 65 | 44 | 173 |
Libya | 63 | 42 | 135 |
Liechtenstein | 56 | 37 | 190 |
Lithuania | 26 | 17 | 109 |
Luxembourg | 63 | 42 | 139 |
Madagaskar | 33 | 22 | 116 |
Malawi | 41 | 28 | 109 |
Malaysia | 36 | 24 | 86 |
Maldives | 70 | 47 | 200 |
Mali | 38 | 25 | 120 |
Malta | 46 | 31 | 114 |
Morocco | 41 | 28 | 87 |
Marshall Islands | 63 | 42 | 102 |
Mauritania | 35 | 24 | 86 |
Mauritius | 44 | 29 | 172 |
Mexico | 48 | 32 | 177 |
Moldova, Republic | 26 | 17 | 73 |
Monaco | 52 | 35 | 187 |
Mongolia | 23 | 16 | 92 |
Montenegro | 32 | 21 | 85 |
Mozambique | 51 | 34 | 208 |
Myanmar | 23 | 16 | 103 |
Namibia | 30 | 20 | 112 |
Nepal | 36 | 24 | 126 |
New Zealand | 58 | 39 | 148 |
Nicaragua | 46 | 31 | 105 |
The Netherlands | 47 | 32 | 122 |
Niger | 42 | 28 | 131 |
Nigeria | 46 | 31 | 182 |
North Macedonia | 27 | 18 | 89 |
Norway | 75 | 50 | 139 |
Austria | 50 | 33 | 117 |
Oman | 64 | 43 | 141 |
Pakistan | |||
– Islamabad | 23 | 16 | 238 |
– Rest of Pakistan | 34 | 23 | 122 |
Palau | 51 | 34 | 193 |
Panama | 41 | 28 | 82 |
Papua New Guinea | 59 | 40 | 159 |
Paraguay | 39 | 26 | 124 |
Peru | 34 | 23 | 143 |
Philippines | 41 | 28 | 140 |
Poland | |||
– Breslau | 34 | 23 | 124 |
– Warsaw | 40 | 27 | 143 |
– Rest of Poland | 34 | 23 | 124 |
Portugal | 32 | 21 | 111 |
Rwanda | 44 | 29 | 117 |
Romania | |||
– Bucharest | 32 | 21 | 92 |
– Rest of Romania | 27 | 18 | 89 |
Russia | |||
– Moscow | 30 | 20 | 235 |
– St. Petersburg | 28 | 19 | 133 |
– Rest of Russia | 28 | 19 | 133 |
Zambia | 38 | 25 | 105 |
Samoa | 39 | 26 | 105 |
San Marino | 34 | 23 | 79 |
Sao Tome – Principe | 36 | 24 | 147 |
Saudi Arabia | |||
– Djidda | 57 | 38 | 181 |
– Riad | 56 | 37 | 186 |
– Rest of South Arabia | 56 | 37 | 181 |
Sweden | 66 | 44 | 140 |
Switzerland | |||
– Geneva | 66 | 44 | 186 |
– Rest of Switzerland | 64 | 43 | 180 |
Senegal | 42 | 28 | 190 |
Serbia | 27 | 18 | 97 |
Sierra Leone | 57 | 38 | 145 |
Zimbabwe | 63 | 42 | 198 |
Singapore | 71 | 48 | 277 |
Slovak Republic | 33 | 22 | 121 |
Slovenia | 38 | 25 | 126 |
Spain | |||
– Barcelona | 34 | 23 | 144 |
– Canary Islands | 36 | 24 | 103 |
– Madrid | 42 | 28 | 131 |
– Palma de Mallorca | 44 | 29 | 142 |
– Rest of Spain | 34 | 23 | 115 |
Sri Lanka | 36 | 24 | 112 |
Sudan | 33 | 22 | 195 |
South Africa | |||
– Cape town | 33 | 33 | 130 |
– Johannesburg | 36 | 36 | 129 |
– Rest of South Africa | 29 | 29 | 109 |
South Sudan | 51 | 34 | 159 |
Syria | 38 | 38 | 140 |
Tajikistan | 27 | 27 | 85 |
Taiwan | 51 | 34 | 174 |
Tanzania | 44 | 29 | 97 |
Thailand | 36 | 24 | 114 |
Togo | 39 | 26 | 118 |
Tonga | 29 | 20 | 102 |
Trinidad and Tobago | 66 | 44 | 203 |
Chad | 42 | 28 | 155 |
Czech Republic | 32 | 21 | 77 |
Turkey | |||
– Ankara | 32 | 21 | 110 |
– Izmir | 44 | 29 | 120 |
– Rest of Turkey | 24 | 16 | 107 |
Tunisia | 40 | 27 | 144 |
Turkmenistan | 28 | 19 | 135 |
Uganda | 41 | 28 | 143 |
Ukraine | 26 | 17 | 98 |
Hungary | 32 | 21 | 85 |
Uruguay | 40 | 27 | 113 |
Uzbekistan | 34 | 23 | 104 |
Vatican City | 48 | 32 | 150 |
Venezuela | 45 | 30 | 127 |
United Arab Emirates | 65 | 44 | 156 |
United States of America | |||
– Atlanta | 77 | 52 | 182 |
– Boston | 63 | 42 | 333 |
– Chicago | 65 | 44 | 233 |
– Houston | 62 | 41 | 204 |
– Los Angeles | 64 | 43 | 262 |
– Miami | 65 | 44 | 256 |
– New York city | 66 | 44 | 308 |
– San Francisco | 59 | 40 | 327 |
– Washington, D. C. | 66 | 44 | 203 |
– Rest of USA | 59 | 40 | 182 |
United Kingdom | |||
– London | 66 | 44 | 163 |
– Rest of UK | 52 | 35 | 99 |
Vietnam | 36 | 24 | 111 |
Belarus | 20 | 13 | 98 |
Central African Republic | 53 | 36 | 210 |
Cyprus | 42 | 28 | 125 |
Die festgesetzten Beträge für die Philippinen gelten auch für Mikronesien, die Beträge für Trinidad und Tobago gelten auch für die zu dessen Amtsbezirk gehörenden Staaten Antigua und Barbuda, Dominica, Grenada, Guyana, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und Grenadinen sowie Suriname.
Für die in der Bekanntmachung nicht erfassten Länder ist der für Luxemburg geltende
Pauschbetrag maßgebend, für nicht erfasste Übersee- und Außengebiete eines Landes ist der
für das Mutterland geltende Pauschbetrag maßgebend
Die für das Jahr 2024 geltenden Tarife finden Sie hier.