Arbeitgeber:innen können ihren Mitarbeitenden die Kosten (z.B. für Verpflegung, Restaurants und Hotels) erstatten, die ihnen auf Geschäftsreisen entstehen. In Luxemburg haben Arbeitgeber:innen die Wahl zwischen der Erstattung der tatsächlichen Ausgaben des Arbeitnehmers / der Arbeitnehmerin (die durch gültige Quittungen nachgewiesen werden) oder der Zahlung von Tagegeldern an den Arbeitnehmer / die Arbeitnehmerin.
Bis zu einem bestimmten Betrag werden Tagegelder nicht als Teil des Gehalts von Arbeitnehmer:innen angesehen und sind daher steuerfrei. Diese Höchstbeträge sind je nach Zielort der Geschäftsreise unterschiedlich und werden im Folgenden erörtert.
Eine Tagespauschale umfasst eine Tages- und eine Nachtvergütung. Die Tagesvergütung wird für jeden Tag gewährt, an dem sich der Arbeitnehmer / die Arbeitnehmerin auf einer Dienstreise befindet. Dafür müssen keine Belege der Ausgaben aufbewahrt und eingereicht werden. Für die Nachtvergütung hingegen, die Ausgaben wie Übernachtung, Frühstück und damit verbundene Steuern abdeckt, müssen Belege für die Spesen eingereicht werden. Werden keine Nachweise vorgelegt, kann der Arbeitgeber nur 20 % des vollen Tagegelds steuerfrei gewähren.
Die steuerfreien Höchstbeträge für Inlandsreisen sind wie folgt:
Tagessatz | Nachtsatz |
€14 | €56 |
Die im Jahr 2022 geltenden Sätze bleiben für 2023 unverändert.
Geschäftsreisen ins Ausland
Wie bereits erwähnt, hängen die Höchstsätze für steuerfreie Tagegelder vom Ziel einer Dienstreise ab. Die für das Jahr 2023 geltenden Sätze für einzelne Länder finden Sie unten am Ende des Artikels.
Zusätzliche Hinweise zu den Pauschalbeträgen für Dienstreisen ins Ausland:
- Eine Geschäftsreise gilt als geschäftliche Reise ins Ausland, wenn das Ziel mehr als 25 km von der luxemburgischen Grenze entfernt ist.
- Für Länder, die den Vorsitz im Rat der Europäischen Union innehaben, erhöht sich der Höchstbetrag der Nachtzulage um 10 % für die Dauer des Vorsitzes. Der Zeitplan und die Termine der Präsidentschaften kann auf der Website des Rates der EU eingesehen werden.
- Tschechische Republik: 1. Juli 2022 – 31. Dezember 2022
- Schweden: 1. Januar 2023 – 30. Juni 2023
- Spanien: 1. Juli 2023 – 31. Dezember 2023
Geschäftsreisen aus dem Ausland nach Luxemburg
Der steuerfreie Höchstbetrag für Arbeitnehmer:innen, die normalerweise im Ausland arbeiten und in Luxemburg auf Dienstreise sind, liegt bei den folgenden Beträgen:
Tagessatz (2022) | Nachtsatz (2022) | Tagessatz (2023) | Nachtsatz (2023) | |
Luxemburg | €60 | €180 | €60 | €200 |
Kirchberg | €60 | €200 | €60 | €220 |
Geschäftsreisen ins Ausland: Tagessätze 2023
Tagessatz (in €) | Nachtsatz (in €) | |
Albanien | 30 | 70 |
– Tirana | 45 | 140 |
Deutschland | 60 | 195 |
– Berlin/München | 60 | 220 |
Österreich | 50 | 160 |
– Wien | 60 | 200 |
Belgien | 50 | 160 |
– Brüssel | 60 | 250 |
Bosnien und Herzegowina | 40 | 90 |
– Sarajewo | 70 | 160 |
Bulgarien | 50 | 180 |
Kanada | 60 | 170 |
– Ottowa/Montréal/Toronto | 60 | 190 |
China | 60 | 200 |
– Peking | 80 | 240 |
– Hong Kong | 80 | 330 |
– Shanghai | 70 | 285 |
Kroatien | 40 | 100 |
– Zagreb/Split | 70 | 190 |
Zypern | 60 | 210 |
Dänemark | 70 | 200 |
– Kopenhagen | 90 | 230 |
Vereinigte Arabische Emirate | 80 | 250 |
Spanien | 50 | 180 |
– Madrid/Barcelona | 60 | 210 |
Estland | 35 | 85 |
– Talinn | 55 | 175 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 80 | 170 |
– New York | 100 | 260 |
– San Francisco | 85 | 230 |
– Washington | 85 | 250 |
Finnland | 80 | 230 |
Frankreich | 60 | 170 |
– Paris | 60 | 250 |
– Straßburg | 60 | 230 |
Griechenland | 50 | 130 |
– Athen/Thesaloniki | 50 | 180 |
Ungarn | 50 | 120 |
– Budapest | 60 | 200 |
Indien | 60 | 200 |
– Neu Delhi/Mumbai/Kalkutta | 60 | 250 |
Irland | 65 | 180 |
– Dublin | 70 | 220 |
Italien | +0 | 180 |
– Rom/Venedig | 70 | 220 |
Japan | 100 | 220 |
– Tokio | 100 | 260 |
Kasachstan | 60 | 180 |
– Astana | 60 | 250 |
Lettland | 35 | 110 |
– Riga | 60 | 180 |
Litauen | 45 | 110 |
– Vilnius | 55 | 195 |
Monaco | 80 | 250 |
Norwegen | 80 | 230 |
Niederlande | 50 | 180 |
– Den Haag | 60 | 210 |
Polen | 50 | 150 |
– Warschau | 60 | 185 |
Portugal | 50 | 120 |
– Lissabon/Porto | 60 | 170 |
Tschechische Republik | 40 | 120 |
– Prag | 60 | 170 |
Romänien | 40 | 120 |
– Bukarest | 60 | 200 |
Vereinigtes Königreich | 70 | 200 |
– London | 90 | 280 |
Russland | 40 | 125 |
– Moskau | 90 | 250 |
– St. Petersburg | 80 | 240 |
Singapur | 80 | 250 |
Slowakei | 35 | 120 |
– Bratislava | 60 | 170 |
Slovenien | 40 | 120 |
– Ljubljana | 60 | 170 |
Schweden | 80 | 230 |
Schweiz | 75 | 220 |
– Zürich/Genf | 80 | 240 |
Thailand | 60 | 150 |
– Bangkok | 70 | 220 |
Türkei | 40 | 130 |
– Ankara/Izmir | 50 | 220 |
– Istanbul | 50 | 230 |
Ukraine | 50 | 120 |
– Kiew | 60 | 220 |
Restliche Länder | 70 | 200 |
Quelle: Government regulation of 2 December 2022
Die für das Jahr 2022 geltenden Tarife finden Sie hier.