Werkgevers in Nederland kunnen dagvergoedingen betalen als compensatie voor de verhoogde kosten van maaltijden en accommodatie tijdens dienstreizen. Dagvergoedingen worden niet beschouwd als onderdeel van het salaris van een werknemer en zijn daarom belastingvrij tot een bepaald toegestaan bedrag. De toegestane bedragen verschillen of het een dienstreis binnen Nederland of een dienstreis naar het buitenland betreft.
In de CAO Rijk regelen de paragrafen 10.2 en 10.3 de vergoedingen voor ambtenaren op dienstreis. De verblijfkostenvergoedingen zijn tot bepaalde bedragen gericht vrijgesteld. U kunt dezelfde bedragen toepassen voor werknemers die wat hun uitgaven betreft vergelijkbaar zijn met ambtenaren op dienstreis.
De voorwaarden voor deze binnenlandse dagvergoeding zijn als volgt:
- De zakenreis duurt minstens 4 uur;
- De bestemming van de zakenreis bevindt zich in een andere gemeente of ten minste één kilometer van de primaire werkplek van de werknemer.
De dagvergoedingen voor binnenlandse zakenreizen worden elk jaar geüpdatet, op 1 januari. De dagvergoeding bestaat uit de volgende componenten:
2025 – totaal | 2025 – waarvan netto | 2024 – totaal | 2024 – waarvan netto | Opmerkingen | ||
Kleine uitgaven overdag | €7,02 | €6,27 | €6,64 | €5,93 | ||
Kleine uitgaven ‘s avonds | €20,95 | €12,54 | €19,82 | €11,86 | Dit geldt als de werknemer vanwege de dienstreis ‘s nachts verblijft | |
Accommodatie | €152,19 | €150,55 | €142,10 | €140,57 | Dit is het bedrag per nacht | |
Ontbijt | €14,87 | €14,87 | €13,88 | €13,88 | Dit geldt als de werknemer vanwege de dienstreis ‘s nachts verblijft | |
Lunch | €21,40 | €12,51 | €20,32 | €11,88 | Dit geldt voor elke periode van 12:00 tot 14:00 die valt binnen uw dienstreis | |
Avondeten | €32,37 | €31,40 | €30,74 | €29,82 | Dit geldt voor elke periode van 18:00 tot 21:00 die valt binnen uw dienstreis |
Als de werknemer een maaltijd gratis krijgt (bijvoorbeeld als het hotel een gratis ontbijt aanbiedt), moet dit worden afgetrokken van de dagvergoeding.
De kosten voor accommodatie, ontbijt, lunch en avondeten moet worden gemaakt in een voor dit doel bestemde vestiging, wat verder wordt gedefinieerd als een algemeen toegankelijke faciliteit die accommodatie en/of maaltijden en/of dranken voor consumptie aanbiedt.
Lagere dagvergoeding
Indien u als werknemer vaak op dienstreis gaat en de aard van uw werk of reisomstandigheden hiervoor aanleiding geeft, kan uw werkgever een lagere dagvergoeding vaststellen.
Indien de zakenreis langer dan 8 dagen duurt, wordt de vergoeding voor kleine uitgaven ‘s avonds vanaf de 9e dag gehalveerd.
Vaste vergoeding voor zakenreizen
In plaats van vergoedingen per dienstreis kan uw werkgever u ook een vaste vergoeding per maand of per kwartaal geven voor uw dienstreiskosten. Bij het bepalen van het bedrag hiervoor zal uw werkgever rekening houden met het aantal dienstreizen dat u gewoonlijk maakt en de vergoeding die u gemiddeld ontvangt.
Uw vaste vergoeding mag niet hoger zijn dan de kosten die het vervangt.
Indien er wijzigingen zijn die belangrijk zijn voor het bedrag van de vaste vergoeding, wordt deze vergoeding aangepast. De werknemer is verplicht om dergelijke wijzigingen aan zijn werkgever door te geven.
Dienstreizen naar het buitenland
Het toegestane bedrag voor de dagelijkse vergoeding voor een dienstreis naar het buitenland verschilt per land. De lijst met vergoedingen per land is vastgelegd in de bijlage van de CAO Rijk en wordt op 1 januari en 1 juli van elk jaar bijgewerkt. U kunt de dagvergoedingen per land vinden die hieronder aan het einde van dit artikel van toepassing zijn.
De volgende situaties vormen uitzonderingen op het toegestane bedrag aan dagvergoedingen:
- Indien een deel van uw dienstreis in Nederland vier uur of langer duurt en aansluit op een reis per vliegtuig of boot, dan gelden voor dat deel van de reis de regels en vergoedingsbedragen voor binnenlandse dienstreizen;
- Indien delen van de reis niet per vliegtuig of boot worden gemaakt en er geen kosten zijn voor accommodatie, worden deze delen toegevoegd aan een volgend of vorig deel van de reis en vergoed volgens het tarief voor dat deel van de reis.
- Als u met bewijs kunt aantonen dat de vergoeding van de dagelijkse vergoeding ontoereikend is, kan uw werkgever besluiten om de bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk te vergoeden.
Zoals hierboven vermeld, is het toegestane bedrag van de dagvergoeding afhankelijk van de bestemming van de zakenreis. De lijst bestaat uit twee kolommen: de maximale kosten voor accommodatie en de andere kosten.
De andere kosten bestaan uit de volgende onderdelen, als percentage van het aantal andere kosten dat verband houdt met de bestemming van de dienstreis:
Kleine uitgaven | 1,5% | Voor elk uur dat de dienstreis duurt (bijvoorbeeld 36% voor 24 uur) |
Ontbijt | 12% | Dit geldt voor elke periode van 6:00 tot 8:00 uur die binnen uw dienstreis valt |
Lunch | 20% | Dit geldt voor elke periode van 12:00 tot 14:00 uur die binnen uw dienstreis valt |
Avondeten | 32% | Dit geldt voor elke periode van 18:00 tot 21:00 uur die binnen uw dienstreis valt. |
Als de werknemer een gratis maaltijd krijgt (bijvoorbeeld als het ontbijt gratis wordt verstrekt door het hotel), moet dit worden afgetrokken van de dagvergoeding.
Het ondersteunende document dat bij de claim voor de accommodatie van de werknemers wordt ingediend – inclusief ontbijt – mag niet worden onderverdeeld. In dat geval heeft de werknemer recht op vergoeding van de kosten, zoals vermeld op het ondersteunende document, tot een maximum van het bedrag van de vergoedingen voor bed en ontbijt die van toepassing zijn op uw tijdelijke verblijfplaats.
De kosten voor ontbijt, lunch en diner moeten worden gemaakt in een voor dit doel bestemde vestiging, wat verder wordt omschreven als een algemeen toegankelijke faciliteit die accommodatie en/of maaltijden en/of dranken voor consumptie aanbiedt.
U heeft recht op vergoeding van uw accommodatiekosten tot een maximum van het daar vermelde bedrag voor uw tijdelijke verblijfplaats in de tarievenlijst. Als u geen bewijs van deze kosten indient, ontvangt u een vergoeding van € 11,34 per overnachting voor een maximum van vier nachten per zakenreis. Deze vergoeding is niet gericht vrijgesteld. U kunt dit loon wel als eindheffingsloon aanwijzen.
Lagere dagvergoeding
Indien u als werknemer vaak zakenreizen maakt en indien de aard van uw werk of de reisomstandigheden daartoe aanleiding geven, kan uw werkgever een lagere dagvergoeding vaststellen.
Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de dienstreis langer dan 60 dagen duren en moet de werknemer het werk uitvoeren in of vanuit één specifieke tijdelijke verblijfplaats buiten Nederland.
De lagere dagvergoeding houdt in dat de werkgever vanaf de 61e dag de vergoeding voor kleine kosten, ontbijt, lunch en diner halveert. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de werkgever besluiten om deze lagere dagvergoeding eerder toe te passen.
Geen dagvergoeding
U heeft geen recht op een dagvergoeding voor:
- Een dienstreis korter dan 4 uur;
- Een deel van de reis in Nederland korter dan 4 uur sluit aan op een vlucht of bootreis. In dat geval heeft u recht op vergoeding van de accommodatiekosten voor een aansluitende vlucht binnen Europa;
- Een deel van de reis per vliegtuig voor luchtvervoer buiten Europa
- Een bezoek tijdens een lange zakelijke reis. U heeft recht op vergoeding van de kosten voor accommodatie voor delen van uw bezoek voor de reis van uw tijdelijke verblijfplaats naar uw reguliere woonplaats.
Buitenlandse dienstreizen: lijst van tarieven (1 januari 2025 – 30 juni 2025):
Land | Gebiedsdeel | Maximumbedrag logieskosten in euro | Bedrag overige kosten in euro |
Afghanistan | |||
Kabul | 127 | 68 | |
Others | 65 | 26 | |
Albanië | |||
Tirana | 188 | 111 | |
Others | 176 | 60 | |
Algerije | |||
Algiers | 212 | 203 | |
Others | 184 | 103 | |
Andorra | |||
All cities | 121 | 111 | |
Angola | |||
Luanda | 335 | 87 | |
Others | 116 | 48 | |
Anguilla | |||
All cities | 295 | 166 | |
Antigua en Barbuda | |||
Antigua | 390 | 113 | |
Argentinië | |||
Buenos Aires | 209 | 123 | |
Others | 379 | 92 | |
Armenië | |||
Yerevan | 268 | 139 | |
Others | 71 | 40 | |
Aruba | |||
All cities | 235 | 233 | |
Australië | |||
Canberra, Melbourne en Sydney | 289 | 102 | |
Others | 186 | 96 | |
Azerbeidzjan | |||
Bakoe | 302 | 108 | |
Others | 137 | 43 | |
Bahamas | |||
All cities | 391 | 147 | |
Bahrein | |||
Manama | 388 | 201 | |
Bangladesh | |||
Dhaka | 186 | 129 | |
Others | 214 | 65 | |
Barbados | |||
All cities | 358 | 134 | |
Belarus | |||
Minsk | 156 | 84 | |
Others | 60 | 50 | |
België | |||
Brussel | 242 | 137 | |
All cities | 163 | 88 | |
Belize | |||
Belize-Stad | 181 | 65 | |
Others | 398 | 92 | |
Benin | |||
Cotonou | 221 | 91 | |
Others | 107 | 51 | |
Bermuda | |||
All cities | 459 | 282 | |
Bhutan | |||
Thimphu | 283 | 91 | |
Others | 182 | 46 | |
Bolivia | |||
La Paz | 82 | 62 | |
Others | 80 | 42 | |
Bonaire | |||
All cities | 178 | 122 | |
Bosnië en Herzegovina | |||
Sarajevo | 147 | 53 | |
Banja Luka | 67 | 41 | |
Bihac | 52 | 36 | |
Jahorina en Vlasic | 80 | 35 | |
Mostar | 47 | 42 | |
All cities | 45 | 34 | |
Botswana | |||
Gaborone | 306 | 89 | |
Others | 238 | 61 | |
Brazilië | |||
Brasilia | 108 | 49 | |
Angra dos Reis | 75 | 66 | |
Belém | 89 | 48 | |
Curitiba | 79 | 44 | |
Florianopolis | 76 | 49 | |
Joao Pessoa | 76 | 47 | |
Paraty | 308 | 95 | |
Penedo | 318 | 98 | |
Porto Alegre | 75 | 42 | |
Recife | 75 | 44 | |
Rio de Janeiro | 151 | 60 | |
Salvador | 81 | 47 | |
Sao Paulo | 157 | 59 | |
Others | 71 | 42 | |
Brunei | |||
All cities | 117 | 63 | |
Bulgarije | |||
Sofia | 213 | 92 | |
Burgas, Plovdiv, Stara Zagora en Varna | 68 | 57 | |
Others | 59 | 50 | |
Burkina Faso | |||
Ouagadougou | 167 | 174 | |
Others | 75 | 59 | |
Burundi | |||
Bujumbura | 161 | 187 | |
Others | 182 | 78 | |
Cambodja | |||
Phnom-Penh | 194 | 124 | |
Others | 328 | 83 | |
Canada | |||
Ottawa | 242 | 120 | |
Calgary | 183 | 91 | |
Montreal | 222 | 110 | |
Toronto | 254 | 110 | |
Vancouver | 250 | 113 | |
Others | 172 | 89 | |
Centraal-Afrikaanse Republiek | |||
Bangui | 186 | 96 | |
Others | 45 | 36 | |
Chili | |||
Santiago | 317 | 131 | |
Others | 336 | 113 | |
China | |||
Peking | 151 | 114 | |
Changsha | 131 | 71 | |
Chengdu | 122 | 108 | |
Dalian | 100 | 75 | |
Guangzhou | 123 | 72 | |
Guiyang | 115 | 77 | |
Haikou | 126 | 77 | |
Hangzhou | 128 | 66 | |
Jinan | 97 | 113 | |
Kunming | 97 | 57 | |
Quingdao | 92 | 88 | |
Sanya | 118 | 78 | |
Shanghai | 316 | 97 | |
Shenyang | 114 | 56 | |
Shenzhen | 151 | 72 | |
Tianjin | 97 | 62 | |
Wu Han | 126 | 77 | |
Xi’An | 133 | 72 | |
Xiamen | 135 | 80 | |
Others | 103 | 72 | |
China, Hong Kong | |||
Hong Kong | 174 | 72 | |
China, Macau | |||
Macau | 106 | 46 | |
Colombia | |||
Bogotá | 217 | 133 | |
Others | 158 | 42 | |
Comoren | |||
Moroni | 123 | 113 | |
Others | 95 | 87 | |
Congo-Brazaville | |||
Brazzaville | 223 | 115 | |
Others | 319 | 93 | |
Congo-Kinshasa | |||
Kinshasa | 289 | 149 | |
Others | 139 | 59 | |
Cookeilanden | |||
Rarotonga | 427 | 131 | |
Others | 400 | 102 | |
Costa Rica | |||
San José | 205 | 125 | |
Others | 189 | 69 | |
Cuba | |||
Havana | 160 | 73 | |
Others | 141 | 58 | |
Curaçao | |||
All cities | 174 | 185 | |
Cyprus | |||
Nicosia | 132 | 74 | |
Others | 171 | 57 | |
Denemarken | |||
All cities | 203 | 141 | |
Djibouti | |||
Djibouti | 270 | 122 | |
Others | 111 | 67 | |
Dominica | |||
All cities | 240 | 160 | |
Dominicaanse Republiek | |||
Santo Domingo | 127 | 92 | |
Others | 260 | 73 | |
Duitsland | |||
Berlijn | 315 | 170 | |
Bonn | 176 | 156 | |
Hamburg | 217 | 145 | |
München | 278 | 132 | |
Others | 154 | 126 | |
Ecuador | |||
Quito | 97 | 70 | |
Others | 206 | 71 | |
Egypte | |||
Caïro | 171 | 105 | |
Others | 341 | 120 | |
El Salvador | |||
San Salvador | 123 | 89 | |
Others | 71 | 58 | |
Equatoriaal-Guinea | |||
Malabo | 191 | 127 | |
Others | 164 | 72 | |
Eritrea | |||
Asmara | 67 | 75 | |
Others | 65 | 63 | |
Estland | |||
All cities | 120 | 141 | |
Eswatini | |||
Mbabane | 74 | 80 | |
Others | 103 | 67 | |
Ethiopië | |||
Addis Abeba | 303 | 137 | |
Others | 117 | 44 | |
Fiji | |||
Suva | 280 | 105 | |
Others | 511 | 95 | |
Filipijnen | |||
Manila | 156 | 127 | |
Others | 190 | 54 | |
Finland | |||
Helsinki | 249 | 134 | |
Others | 236 | 122 | |
Frankrijk | |||
Parijs | 228 | 118 | |
Others | 193 | 118 | |
Gabon | |||
Libreville | 299 | 155 | |
Others | 220 | 98 | |
Gambia | |||
Banjul | 2184 | 60 | |
Others | 152 | 34 | |
Georgië | |||
Tbilisi | 193 | 76 | |
Batumi | 136 | 74 | |
Kobuleti | 262 | 98 | |
Others | 93 | 62 | |
Ghana | |||
Accra | 464 | 166 | |
Others | 335 | 70 | |
Gibraltar | |||
All cities | 120 | 65 | |
Grenada | |||
All cities | 194 | 96 | |
Griekenland | |||
Athene | 194 | 66 | |
Thessaloniki | 111 | 71 | |
Others | 100 | 64 | |
Groot-Brittannië (en Noord-Ierland) | |||
Londen | 309 | 153 | |
Others | 177 | 113 | |
Guam | |||
All cities | 141 | 98 | |
Guatemala | |||
Guatemala-Stad | 133 | 75 | |
Others | 147 | 55 | |
Guinee | |||
Conakry | 303 | 108 | |
Others | 90 | 65 | |
Guinee-Bissau | |||
Bissau | 145 | 75 | |
Others | 93 | 46 | |
Guyana | |||
Georgetown | 474 | 130 | |
Others | 203 | 74 | |
Haïti | |||
Port-au-Prince | 236 | 112 | |
Others | 162 | 78 | |
Honduras | |||
Tegucigalpa | 284 | 78 | |
Roatan | 252 | 155 | |
San Pedro Sula | 153 | 60 | |
Others | 73 | 47 | |
Hongarije | |||
Boedapest | 151 | 85 | |
Visegrad | 152 | 60 | |
Others | 106 | 48 | |
Ierland | |||
All cities | 167 | 111 | |
IJsland | |||
All cities | 195 | 105 | |
India | |||
Delhi | 207 | 112 | |
Bengaluru | 148 | 87 | |
Bhubaneswar | 100 | 69 | |
Chennai | 125 | 71 | |
Goa | 168 | 70 | |
Hyderabad | 137 | 71 | |
Jaipur | 353 | 139 | |
Kolkata | 105 | 67 | |
Mumbai | 273 | 113 | |
Pune | 115 | 62 | |
Srinagar | 409 | 139 | |
Others | 93 | 55 | |
Indonesië | |||
Jakarta | 285 | 129 | |
Bandung | 66 | 56 | |
Bogor | 76 | 46 | |
Denpasar en Badung Regency | 97 | 40 | |
Jayapura | 87 | 43 | |
Manado | 86 | 32 | |
Medan | 77 | 40 | |
Nusa Dua | 373 | 121 | |
Senggigi | 115 | 54 | |
Surabaya | 70 | 58 | |
Yogyakarta | 93 | 50 | |
Others | 67 | 39 | |
Irak | |||
Bagdad | 210 | 104 | |
Others | 303 | 93 | |
Iran | |||
Tehran | 109 | 52 | |
Others | 135 | 45 | |
Israël | |||
Tel Aviv | 432 | 126 | |
Eilat | 243 | 87 | |
Haifa | 211 | 109 | |
Jeruzalem | 330 | 186 | |
Tiberias | 190 | 94 | |
Others | 183 | 87 | |
Italië | |||
Rome | 249 | 153 | |
Bologna | 172 | 125 | |
Florence | 231 | 125 | |
Lampedusa | 209 | 83 | |
Milaan | 276 | 176 | |
Napels | 223 | 149 | |
Palermo | 133 | 150 | |
Triëst | 132 | 148 | |
Turijn | 147 | 141 | |
Venetië | 29 | 169 | |
Others | 99 | 99 | |
Ivoorkust | |||
Abidjan | 229 | 135 | |
Others | 151 | 87 | |
Jamaica | |||
Kingston | 352 | 114 | |
Others | 341 | 183 | |
Japan | |||
Tokyo | 365 | 144 | |
Chiba | 122 | 66 | |
Fukuoka | 123 | 85 | |
Kobe | 161 | 83 | |
Kyoto | 189 | 98 | |
Nagoya | 131 | 87 | |
Osaka | 243 | 126 | |
Yokohama | 161 | 103 | |
Others | 117 | 63 | |
Jemen | |||
Sanaa | 233 | 72 | |
Others | 253 | 63 | |
Jordanië | |||
Amman | 202 | 114 | |
Others | 146 | 74 | |
Kaaimaneilanden | |||
All cities | 370 | 227 | |
Kaapverdië | |||
Praia | 92 | 75 | |
Others | 146 | 77 | |
Kameroen | |||
Yaounde | 166 | 135 | |
Others | 111 | 57 | |
Kazachstan | |||
Astana | 213 | 110 | |
Aktau | 95 | 66 | |
Aktobe | 75 | 64 | |
Almaty | 374 | 127 | |
Atyrau | 91 | 66 | |
Schuchinsk-Burabay | 162 | 73 | |
Shymkent | 84 | 66 | |
Turkestan | 114 | 59 | |
Ust-Kamenogorsk | 84 | 69 | |
Others | 77 | 60 | |
Kenia | |||
Nairobi | 230 | 119 | |
Others | 165 | 79 | |
Kirgistan | |||
Bishkek | 188 | 64 | |
Others | 145 | 36 | |
Kiribati | |||
Kiritimati (Christmaseiland) | 71 | 44 | |
Others | 82 | 50 | |
Koeweit | |||
Koeweit-Stad | 333 | 165 | |
Kosovo | |||
All cities | 100 | 49 | |
Kroatië | |||
Zagreb | 207 | 163 | |
Brijuni | 113 | 72 | |
Dubrovnik | 164 | 119 | |
Opatija | 144 | 144 | |
Sibenik | 139 | 109 | |
Split | 176 | 103 | |
Zadar | 136 | 111 | |
Others | 118 | 64 | |
Laos | |||
Vientiane | 124 | 86 | |
Others | 216 | 70 | |
Lesotho | |||
Maseru | 150 | 54 | |
Others | 251 | 44 | |
Letland | |||
Riga | 117 | 88 | |
Others | 121 | 74 | |
Libanon | |||
Beiroet | 156 | 122 | |
Others | 244 | 112 | |
Liberia | |||
Monrovia | 159 | 72 | |
Others | 201 | 61 | |
Libië | |||
Tripoli | 222 | 84 | |
Others | 101 | 59 | |
Litouwen | |||
Vilnius | 117 | 72 | |
Others | 80 | 47 | |
Luxemburg | |||
All cities | 275 | 142 | |
Maagdeneilanden (Amerikaanse) | |||
All cities | 346 | 136 | |
Maagdeneilanden (Britse) | |||
All cities | 231 | 120 | |
Madagascar | |||
Antananarivo | 217 | 151 | |
Others | 177 | 49 | |
Malawi | |||
Lilongwe | 210 | 119 | |
Others | 172 | 67 | |
Malediven | |||
Malé | 310 | 95 | |
Others | 380 | 146 | |
Maleisië | |||
Kuala Lumpur | 149 | 84 | |
Others | 134 | 71 | |
Mali | |||
Bamako | 201 | 99 | |
Others | 64 | 34 | |
Malta | |||
Malta | 302 | 150 | |
Overige | 117 | 126 | |
Marokko | |||
Rabat | 197 | 167 | |
Others | 309 | 116 | |
Marshall Eilanden | |||
Majuro | 117 | 81 | |
Others | 116 | 96 | |
Mauritanië | |||
Nouakchott | 136 | 103 | |
Others | 76 | 34 | |
Mauritius | |||
Port Louis | 156 | 91 | |
Others | 76 | 83 | |
Mexico | |||
Mexico-Stad | 299 | 118 | |
Others | 304 | 93 | |
Micronesië | |||
Truk | 119 | 97 | |
Others | 146 | 82 | |
Moldavië | |||
Chisinau | 142 | 64 | |
Others | 114 | 78 | |
Monaco | |||
All cities | 179 | 101 | |
Mongolië | |||
Ulaanbaatar | 239 | 124 | |
Others | 52 | 38 | |
Montenegro | |||
Podgorica | 128 | 92 | |
Bar, Becici, Budva, Kotor | 176 | 84 | |
Herceg Novi en Ulcinj | 176 | 84 | |
Kolasin | 84 | 52 | |
Milocer | 253 | 120 | |
Svet Stefan, Petrovac, Tivat, | 176 | 84 | |
Others | 57 | 40 | |
Montserrat | |||
All cities | 139 | 82 | |
Mozambique | |||
Maputo | 172 | 101 | |
Others | 160 | 90 | |
Myanmar | |||
Naypyitaw | 65 | 65 | |
Others | 197 | 51 | |
Namibië | |||
Windhoek | 93 | 60 | |
Others | 244 | 53 | |
Nauru | |||
All cities | 131 | 57 | |
Nepal | |||
Kathmandu | 192 | 113 | |
Others | 76 | 27 | |
Nicaragua | |||
Managua | 90 | 65 | |
Others | 84 | 51 | |
Nieuw-Caledonië | |||
All cities | 203 | 96 | |
Nieuw-Zeeland | |||
Auckland en Wellington | 184 | 103 | |
Others | 166 | 98 | |
Niger | |||
Niamey | 193 | 105 | |
Others | 55 | 43 | |
Nigeria | |||
Abuja | 153 | 83 | |
Others | 177 | 57 | |
Niue | |||
All cities | 168 | 66 | |
Noord Macedonië | |||
Skopje | 105 | 70 | |
Ohrid en Struga | 59 | 36 | |
Others | 46 | 33 | |
Noord-Korea | |||
Pyongyang | 169 | 61 | |
Others | 59 | 30 | |
Noorwegen | |||
All cities | 192 | 144 | |
Oeganda | |||
Kampala | 357 | 109 | |
Others | 209 | 50 | |
Oekraïne | |||
Kiev | 213 | 110 | |
Others | 113 | 56 | |
Oezbekistan | |||
Tashkent | 151 | 85 | |
Others | 142 | 49 | |
Oman | |||
Muscat | 398 | 157 | |
Others | 200 | 93 | |
Oostenrijk | |||
All cities | 145 | 123 | |
Oost-Timor | |||
Dili | 149 | 51 | |
Others | 69 | 32 | |
Pakistan | |||
Islamabad | 257 | 87 | |
Others | 175 | 40 | |
Palau | |||
All cities | 193 | 92 | |
Panama | |||
Panamá | 108 | 99 | |
Others | 160 | 112 | |
Papoea-Nieuw-Guinea | |||
Port Moresby | 182 | 83 | |
Others | 150 | 61 | |
Paraguay | |||
Asunción | 105 | 92 | |
Others | 78 | 74 | |
Peru | |||
Lima | 258 | 83 | |
Others | 146 | 65 | |
Polen | |||
Warsaw | 130 | 83 | |
Others | 114 | 83 | |
Portugal | |||
Lissabon | 164 | 101 | |
Others | 184 | 92 | |
Qatar | |||
Doha | 195 | 124 | |
Roemenië | |||
Boekarest | 161 | 76 | |
Brasov, Constanta, Mamaia en Timisoara | 88 | 59 | |
Cluj en Sibiu | 78 | 75 | |
Others | 66 | 50 | |
Rusland | |||
Moskou | 199 | 183 | |
Astrachan | 67 | 72 | |
Kaliningrad | 94 | 93 | |
Moermansk | 87 | 71 | |
Roza Khutor | 297 | 112 | |
Samara | 90 | 44 | |
Sochi | 463 | 183 | |
St. Petersburg | 306 | 109 | |
Vladivostok | 110 | 65 | |
Others | 73 | 46 | |
Rwanda | |||
Kigali | 419 | 207 | |
Others | 325 | 92 | |
Saba | |||
All cities | 178 | 122 | |
Salomons Eilanden | |||
Honiara | 288 | 131 | |
Others | 103 | 64 | |
Samoa | |||
Apia, Upolu | 176 | 80 | |
Others | 164 | 73 | |
Sao Tomé en Principe | |||
Sao Tomé | 169 | 103 | |
Others | 309 | 79 | |
Saoedi-Arabië | |||
Riyad | 215 | 132 | |
Others | 243 | 172 | |
Senegal | |||
Dakar | 211 | 140 | |
Others | 212 | 98 | |
Servië | |||
Belgrado | 125 | 115 | |
Others | 131 | 67 | |
Seychellen | |||
Victoria | 226 | 138 | |
Others | 225 | 89 | |
Sierra Leone | |||
Freetown | 253 | 52 | |
Others | 79 | 33 | |
Singapore | |||
All cities | 283 | 128 | |
Sint Eustatius | |||
All cities | 178 | 122 | |
Sint Maarten | |||
All cities | 166 | 197 | |
Slovenië | |||
All cities | 119 | 124 | |
Slowakije | |||
Bratislava | 131 | 74 | |
Others | 115 | 62 | |
Soedan | |||
Khartoum | 225 | 17 | |
Others | 159 | 78 | |
Somalië | |||
Mogadishu | 168 | 87 | |
Others | 164 | 49 | |
Spanje | |||
Madrid | 243 | 137 | |
Barcelona | 251 | 119 | |
San Sebastian | 260 | 129 | |
Valencia | 174 | 103 | |
Others | 141 | 98 | |
Sri Lanka | |||
Colombo | 120 | 54 | |
Others | 205 | 55 | |
St. Lucia | |||
All cities | 291 | 186 | |
St. Vincent en Grenada | |||
All cities | 192 | 103 | |
St.Kitts en Nevis | |||
All cities | 247 | 122 | |
Suriname | |||
Paramaribo | 116 | 68 | |
Others | 76 | 39 | |
Syrië | |||
Damascus | 410 | 113 | |
Others | 188 | 65 | |
Tadzjikistan | |||
Dushanbe | 93 | 62 | |
Others | 94 | 40 | |
Taipei | |||
Taipei | 174 | 94 | |
Tanzania | |||
Dar es Salaam | 232 | 100 | |
Others | 448 | 99 | |
Thailand | |||
Bangkok | 403 | 144 | |
Others | 329 | 68 | |
Togo | |||
Lomé | 147 | 130 | |
Others | 94 | 51 | |
Tokelau Eilanden | |||
All cities | 49 | 30 | |
Tonga | |||
Nuku’Alofa | 260 | 123 | |
Others | 328 | 119 | |
Trinidad en Tobago | |||
Trinidad | 178 | 124 | |
Others | 203 | 118 | |
Tsjaad | |||
Ndjamena | 194 | 76 | |
Others | 234 | 85 | |
Tsjechië | |||
Praag | 146 | 79 | |
Brno | 119 | 73 | |
Cesky Krumlov | 120 | 67 | |
Karlovy Vary | 200 | 91 | |
Ostrava | 102 | 53 | |
Others | 84 | 48 | |
Tunesië | |||
Tunis | 299 | 148 | |
Others | 186 | 66 | |
Turkije | |||
Ankara | 154 | 125 | |
Antalya | 136 | 87 | |
Gaziantep | 120 | 65 | |
Istanbul | 208 | 133 | |
Izmir | 155 | 77 | |
Others | 86 | 62 | |
Turkmenistan | |||
Asjchabad | 123 | 156 | |
Others | 86 | 110 | |
Turks- en Caicos Eilanden | |||
Grand Turk | 268 | 116 | |
Others | 442 | 151 | |
Tuvalu | |||
All cities | 125 | 65 | |
Uruguay | |||
Montevideo | 134 | 76 | |
Colonia | 161 | 67 | |
Punta Del Este | 203 | 105 | |
Salto | 122 | 69 | |
Others | 59 | 43 | |
Vanuatu | |||
Port Villa | 189 | 111 | |
Others | 169 | 70 | |
Venezuela | |||
Caracas | 135 | 119 | |
Others | 130 | 66 | |
Verenigde Arabische Emiraten | |||
Abu Dhabi | 338 | 153 | |
Others | 396 | 125 | |
Verenigde Staten van Amerika | |||
Washington D.C. | 214 | 149 | |
Boston | 229 | 129 | |
Chicago | 202 | 105 | |
Honolulu | 244 | 106 | |
Los Angeles | 229 | 109 | |
Miami | 192 | 103 | |
New York | 588 | 171 | |
Philadelphia | 192 | 108 | |
San Francisco | 271 | 129 | |
Others | 191 | 99 | |
Vietnam | |||
Hanoi | 90 | 60 | |
Others | 88 | 36 | |
Westbank en Gazastrook | |||
Jericho | 132 | 78 | |
Gazastrook | 93 | 62 | |
Others | 99 | 75 | |
Westelijke Sahara | |||
Laayoune | 58 | 65 | |
Zambia | |||
Lusaka | 298 | 129 | |
Others | 307 | 80 | |
Zimbabwe | |||
Harare | 191 | 75 | |
Others | 371 | 80 | |
Zuid-Afrika | |||
Pretoria | 103 | 55 | |
Bloemfontein | 84 | 56 | |
Kaapstad | 472 | 115 | |
Durban | 160 | 69 | |
East London | 102 | 48 | |
Johannesburg | 160 | 63 | |
Johannesburg-Sandton | 130 | 70 | |
Kimberley | 95 | 61 | |
Magaliesburg en Muldersdrift | 95 | 51 | |
Mpumalanga Kruger | 107 | 53 | |
Musina | 80 | 47 | |
Nelspruit | 87 | 41 | |
Pietermaritzburg | 149 | 59 | |
Polokwane | 81 | 42 | |
Port Alfred | 96 | 43 | |
Richards Bay | 97 | 46 | |
Rustenburg | 84 | 47 | |
Sun City | 295 | 95 | |
Uppington | 79 | 57 | |
Others | 72 | 42 | |
Zuid-Korea | |||
Seoul | 435 | 141 | |
Others | 298 | 123 | |
Zuid-Soedan | |||
Juba | 80 | 36 | |
Others | 186 | 48 | |
Zweden | |||
Stockholm | 352 | 174 | |
Others | 165 | 106 | |
Zwitserland | |||
All cities | 241 | 167 |
Bron: CAO Rijk 1 januari 2025
Je kan de tarieven voor 1 juli – 31 december 2024 hier vinden.